SMF - ¡Recién Instalado!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
48 | 58 | 97 | 16 |
Diciembre 2025
|
24 | 30 | 18 | 5 |
Noviembre 2025
|
15 | 19 | 17 | 11 |
Octubre 2025
|
8 | 8 | 30 | 16 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-05 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-27 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-10-28 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-10-29 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-10-30 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2025-10-31 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 5 | 12 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 18 | 5 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 2 | 4 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Febrero 2025
|
1 | 1 | 2 | 5 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 4 | 8 | 25 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2024
|
0 | 1 | 3 | 5 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2024
|
0 | 3 | 3 | 7 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
0 | 3 | 3 | 15 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2023
|
0 | 1 | 1 | 5 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Agosto 2023
|
0 | 1 | 1 | 7 |
Julio 2023
|
0 | 1 | 1 | 6 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2022
|
2 | 3 | 3 | 16 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2022
|
1 | 2 | 2 | 3 |
Marzo 2022
|
1 | 1 | 1 | 4 |