SMF - ¡Recién Instalado!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
48 | 58 | 97 | 16 |
Diciembre 2025
|
24 | 30 | 18 | 5 |
Noviembre 2025
|
15 | 19 | 17 | 11 |
Octubre 2025
|
8 | 8 | 30 | 16 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 5 | 12 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 18 | 5 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 2 | 4 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Febrero 2025
|
1 | 1 | 2 | 5 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 4 | 8 | 25 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2024
|
0 | 1 | 3 | 5 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2024
|
0 | 3 | 3 | 7 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
0 | 3 | 3 | 15 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2023
|
0 | 1 | 1 | 5 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Agosto 2023
|
0 | 1 | 1 | 7 |
Julio 2023
|
0 | 1 | 1 | 6 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2022
|
2 | 3 | 3 | 16 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2022
|
1 | 2 | 2 | 3 |
Marzo 2022
|
1 | 1 | 1 | 4 |