SMF - ¡Recién Instalado!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 6 | 59 | 16 |
Octubre 2025
|
5 | 5 | 27 | 16 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 5 | 12 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 18 | 5 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 2 | 4 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Febrero 2025
|
1 | 1 | 2 | 5 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 4 | 8 | 25 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2024
|
0 | 1 | 3 | 5 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2024
|
0 | 3 | 3 | 7 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
0 | 3 | 3 | 15 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2023
|
0 | 1 | 1 | 5 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Agosto 2023
|
0 | 1 | 1 | 7 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2023
|
0 | 1 | 1 | 6 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2022
|
2 | 3 | 3 | 16 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2022
|
1 | 2 | 2 | 3 |
Marzo 2022
|
1 | 1 | 1 | 4 |